| Мониторы |
| Настольные крепления для мониторов |
 | Настольное наклонно-поворотное крепление Tuarex ALTA-3001, жк монитор 13"-26", настольный, 4 ст. свободы, 3D вращение, VESA 75/100, max 15 кг, | 1 334,00 |  |
 | Настольное наклонно-поворотное крепление Kromax OFFICE-3, для 2-х ЖК мониторов 13"-26", 8 ст. свободы, 3D вращение, VESA 75/100, max 2х10 кг Черный | 2 099,00 |  |
 | Настольное наклонно-поворотное крепление Tuarex ALTA-3007, для 4-х жк мониторов 13"-26", настольный, 3D вращение, VESA 75/100, max 4*10 кг, grey | 4 338,00 |  |
| Samsung |
 | Монитор 18,5" Samsung S19B150N (150NS), LED, 1366x768, 5ms, 200cd/m2, Mega DCR, D-Sub | 3 336,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19B300N (300NS), LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub | 3 356,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19A100N (100NS), 1366*768, 5ms, 200cd/m2, 600:1, D-sub | 3 364,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19A10N (10NS), 1366x768, 5ms, 200 cd/m2, 700:1, D-sub | 3 548,00 |  |
 | Монитор 17" Samsung E1720NR (LASB) TFT 1280x1024, 5ms, DC 50,000:1 (1000:1), 250кд/кв.м, | 3 867,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19B350N (350NS), LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub | 3 867,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19B370N (370NS), LED, 1366 x 768, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, 1000:1, D-sub | 3 879,00 |  |
 | Монитор 18,5" Samsung S19B370B (370BS), LED, 1366x768, 1000:1, 250cd/m2, MEGA DCR, D-SUB, DVI | 3 980,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung E1920NW (LNSB) TFT, 1440x900, 5ms, DC 70,000:1 (1000:1), 300кд/кв.м, 15pin D-SUB | 4 247,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung S19A450ВW (450ВWТ), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, D-sub, DVI, pivot | 4 293,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung S19A200NW (200NWT), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub | 4 465,00 |  |
 | Монитор 20" Samsung S20B300N (300NS), LED, 1600 x 900, 5ms, DC MEGA, 250cd/m2, D-sub, | 4 487,00 |  |
 | Монитор 20" Samsung S20B300B (300BS), LED, 1600x900, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, DVI , D-Sub | 4 600,00 |  |
| Монитор 19" Samsung S19A200MW (200MWT), LED, 1440*900, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, D-sub, 1 Вт*2 | 4 673,00 |  |
 | Монитор 20" Samsung S20B370N (370NS), LED, 1600x900, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub | 4 755,00 |  |
 | Монитор 20" Samsung S20B370B (370BS), LED, 1600x900, 250cd/m2, MEGA DCR, 5ms, D-Sub, DVI | 4 987,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung E1920NR (LASS) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1), D-SUB | 5 180,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung E1920NR (LASB) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1), D-SUB | 5 180,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B150N (B150NS), LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, MEGA DCR, D-Sub | 5 181,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B300N (B300NS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC MEGA, D-sub | 5 310,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22A100N (100NS), LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, 600:1 (DCR 5000000:1), D-sub | 5 444,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B300B (B300BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub, DVI | 5 666,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22A200B (A200BST), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub, DVI | 5 842,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22A350N (A350NS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-sub | 5 917,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung B1940R (BBMB) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1) D-SUB, DVI-D | 6 072,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B350H (B350HS), LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub, HDMI | 6 275,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B350B (B350BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub, DVI | 6 360,00 |  |
 | Монитор 19" Samsung S19A450ВR (450BRT), LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub, DVI, HAS, pivot | 6 511,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B370B (B370BS), LED, 1920 x 1080, 5ms, 250cd.m2, Mega DCR, D-sub, DVI | 6 592,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung S22B370H (B370HS), LED, 1920x1080, 2 ms(GtG), MEGA DCR, 1000:1, 250cd/m2, D-Sub, HDMI | 6 747,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B300B (B300BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, DVI | 6 812,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B300N (B300NS), LED, 1920×1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub | 6 816,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B350B (B350BS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub, DVI | 6 980,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B350H (B350HS) , LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, HDMI | 7 199,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B370B (B370BS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub, DVI | 7 361,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23B370H (B370HS) | 7 695,00 |  |
| Монитор 23,6" Samsung S24B300BL (300BL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DVI, D-Sub, | 7 801,00 |  |
| Монитор 23,6" Samsung S24B350BL (350BL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega ∞ DCR (Static 1000:1), DVI, D-Sub | 7 879,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung BX2340 (UMBV) TFT, LED, 1920x1080, 5 мс, 250(кд/кв.м), MEGA DCR(Статическая 1000:1), 15pin D-SUB, DVI-D | 7 895,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24B300B (300BS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub, DVI | 8 088,00 |  |
| Монитор 23,6" Samsung S24B350HL (350HL), 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, Mega уровня ∞ DCR (статическая 1000:1), HDMI, D-Sub | 8 136,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23A550H (550HS) TFT, LED, 1920x1080, 2ms, MEGA DCR (Статическая 1000:1), HDMI, D-sub | 8 216,00 |  |
| Монитор 24" Samsung S24B350H (350HS), LED, 1920x1080, 2 ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub, HDMI | 8 533,00 |  |
| Монитор 21,5" Samsung T22B350EW (350EW), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 1.000:1, 250cd/m2, HDMI, USB, Scart, 5W x 2, D-Sub, DTV тюнер | 8 546,00 |  |
 | Монитор 21,5" Samsung T22A350 (350EW) TFT, LED, 1920x1080, 5 (GTG), 250cd/m2, MEGA DCR, 3Wx2, D-sub, HDMI, USB, Scart, DTV тюнер | 8 744,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24B370H (370HS), LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub, HDMI | 8 879,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24A350H (A350HS), LED, 1920x1080, 2 (GTG), 250cd/m2, MEGA DCR (Статическая 1000:1), HDMI, D-sub | 8 918,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24A350T (A350TS), 1920x1080, 8ms, 250cd/m2, DCR Mega ∞ (Static 3000:1), 178°/178°, D-sub, HDMI | 9 740,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24A450BW (450BWT), LED, 1920x1200, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub, DVI, регулировка высоты (100 мм), портретный режим | 10 228,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung C23A550U (550US), BLU, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGADCR, D-Sub, HDMI, USB2.0, USB3.0, Audio | 10 342,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung S24A650D (650DS), LED, 1920x1080, 8ms, 3000:1, D-sub, DVI, DP, HAS, pivot | 10 961,00 |  |
| Монитор 24" Samsung S24B750H (750HS), LED, 1920x1080, 250cd.m2, 2ms, Mega DCR, 1000:1, MHL, D-Sub, HDMI | 11 103,00 |  |
 | Монитор 24" Samsung T24A350 (350EW) LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, 5Втх2, DTV тюнер, HDMI, USB | 11 404,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23A700D (700DS), LED, 3D, 1920*1080, 2ms, MEGA DCR, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, HDMI | 11 835,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung F2380 (TABW) TFT, 1920x1080, 8 мс, 300кд/кв.м, DC 150000:1(3000:1), 15pin D-SUB, 2xDVI-D | 12 401,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A550H (550HS) , LED, 1920x1080, 2 (GTG), 300cd/m2, MEGA DCR (Статическая 1000:1), HDMI, D-sub | 12 768,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A350H (350HS) , LED, 1920x1080, 2 (GTG), 300cd/m2, MEGA DCR (Статическая 1000:1), HDMI, D-sub | 12 953,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23A750D (750DS), 3D, L ED, 1920x1080, 2мс (GTG), DCR Mega ∞ (Статическая 1000:1) , 250cd/m2, DisplayPort, HDMI | 13 947,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung S23A750DSL (750DSL), 3D, L ED, 1920x1080, 2мс (GTG), DCR Mega ∞ (Статическая 1000:1) , 250cd/m2, DisplayPort, HDMI | 14 179,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung C23A750X (750XS), LED, 1920x1080, 250cd/m², 2ms, MEGA DCR, USB 3.0, D-Sub, HDMI, (HAS) | 14 433,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung T27A550 (550EW), LED, 1920x1080, 5 (GTG), 300cd/m2, MEGA DCR, 5Втх2, D-sub, AV, HDMI, USB, Scart | 15 031,00 |  |
| Монитор 27" Samsung S27B550VS (550VS), LED, 1920x1080, 2ms, Mega уровня ∞ DCR (статическая 1000:1), DVI, HDMI, D-Sub | 15 486,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung C27A550U (550US), BLU, 1920x1080, 300cd/m2, MEGADCR, 2ms, D-Sub, HDMI, USB2.0, USB3.0, Audio | 15 651,00 |  |
| Монитор 27" Samsung S27A650D (650DS), LED, MVA, 1920x1080, 8 мс (GTG), 300 cd/m2, 3000:1, D-sub, DVI, DisplayPort, pivot | 16 709,00 |  |
 | Монитор 23" Samsung T23A750 (750EX), LED, 3D, 1920x1080, 3ms, 250cd/m2, Mega DCR, 7Wx2, HDMI, USB, Scart | 17 042,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A750D (750DS), LED, 3D, 1920x1080, 2мс (GTG), 300cd/m2, DCR Mega ∞ (Статическая 1000:1), DisplayPort, HDMI | 18 512,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A950D (950DS), 3D, 1920 x 1080, 2мс (GTG), 300 cd/m2, DCR Mega ∞ (Static 1000:1), DisplayPort, HDMI, DVI-D | 19 792,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A950DSL (950DSL), 3D, 1920 x 1080, 2мс (GTG), 300 cd/m2, DCR Mega ∞ (Static 1000:1), DisplayPort, HDMI, DVI-D | 19 792,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung T27A750 (750EX), 3D, LED, 3ms, 1920x1080, Mega DCR, 300cd/m2, 7Wx2, D-sub, HDMI, USB, Scart, TV | 21 461,00 |  |
 | Монитор 27" Samsung S27A850D (850DS), LED, 2560x1440, 5мс (GTG), 300cd/m2, 1000:1, Dual Link DVI, DP, HAS, pivot | 27 216,00 |  |
| LG |
 | Монитор 18,5" LG Flatron W1943C-PF 1366*768, 200 кд/м2, 30000:1 DFC, 5 мс, 90°/60° | 3 146,00 |  |
 | Монитор 18.5" LG Flatron E1941S-BN, LED, 1366*768, 5 ms, DFC 5M:1, 250cd/m2, D-sub, Black | 3 406,00 |  |
 | Монитор 17" LG Flatron L1742SE-BF 5ms, 8000:1, black 1280x1024 | 3 783,00 |  |
 | Монитор 18.5" LG Flatron E1941T-BN, LED, 1360*768, 5 ms, DFC 5M:1, 250cd/m2, D-sub, DVI, Black | 3 821,00 |  |
 | Монитор 20" LG Flatron E2041S-BN, LED, 1600*900, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub | 4 129,00 |  |
 | Монитор 20" LG Flatron E2041T-BN, 1600*900, 5MS, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 4 390,00 |  |
 | Монитор 21,5" LG Flatron W2243S-PF 1920:1080, 5ms, DFC30000:1 | 4 559,00 |  |
 | Монитор 21,5" LG Flatron E2211S-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC , D-Sub | 4 788,00 |  |
 | Монитор 21.5" LG Flatron E2241S-BN, LED 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 4 810,00 |  |
 | Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, D-Sub | 4 843,00 |  |
 | Монитор 19" LG Flatron L1942SE-BF, 1280*1024, 5ms, 250 cd/m2, 8000:1, Black | 4 933,00 |  |
 | Монитор 21.5" LG Flatron E2241T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250 cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 4 946,00 |  |
 | Монитор 19" LG Flatron E1910T-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 4 968,00 |  |
 | Монитор 21,5" LG Flatron E2251T-BN, LED, 1920×1080, 5 мс, 250cd/m2, 50000:1, D-SUB, DVI | 5 149,00 |  |
 | Монитор 22" LG Flatron E2210S-BN 1680 X 1050, 5ms, 2500 кд/м2, 5M:1, | 5 585,00 |  |
 | Монитор 22" LG Flatron E2210T-BN, LED, 1680x1050, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 5 779,00 |  |
 | Монитор 23" LG Flatron E2341T-BN, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 6 230,00 |  |
 | Монитор 21,5" IPS225T-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 6 670,00 |  |
 | Монитор 23" LG Flatron E2351T-BN, LED, 1920×1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-Sub, DVI | 6 779,00 |  |
 | Монитор 24" LG Flatron E2411T-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 6 986,00 |  |
 | Монитор 23" LG Flatron E2351VR-BN, LED, 1920x1080, 250cd/m2, 1000:1, HDMI, DVI, D-Sub | 7 102,00 |  |
 | Монитор 24" LG Flatron E2441T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, DFC 5M:1, DVI | 7 192,00 |  |
 | Монитор 23" LG Flatron IPS235T-BN, LED, 1920x1080, 5 (GTG), 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 7 909,00 |  |
 | Монитор 21,5" LG Flatron E2290V, LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 10M:1 DFC, D-Sub, DVI-D, Headphone Out, HDMI | 7 957,00 |  |
 | Монитор 23" LG Flatron D2342P-PN, LED, 3D, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, DVI-D, HDMI, Headphone Out | 9 556,00 |  |
| Nec |
 | Монитор 22" NEC AccuSync AS221WM <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, TCO 5.0> | 7 041,00 |  |
 | Монитор 22" NEC MultiSync EA221WMe-BK <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, USB, TCO 5.0> | 9 617,00 |  |
| Монитор 23" NEC MultiSync EA232WMi-BK <IPS TFT, 1920x1080, 1000:1, 300 cd/m2, DVI, DisplayPort, D-sub, MM, Black, USB, TCO 5.0> | 14 344,00 |  |
 | Монитор 22" NEC MultiSync P221W-BK <S-PVA, 1680x1050, 1000:1, 300cd/m2, DVI-I, Black, TCO'03> | 17 115,00 |  |
| Gigabyte |
 | Монитор 18,5" TopView EA90W, LED,1366x768 DCR 2M:1, 5ms, 250cd/m2 | 3 619,00 |  |
 | Монитор 17" TopView T1711X, 1280*1024, DCR 60K:1,5ms, 250 cd/m2,EU Cord | 3 945,00 |  |
| Dell |
 | Монитор Dell U2212HM 21.5" Wide (1920x1080) LED UltraSharp TFT LCD Black DVI-D; DP; VGA; 3Yr Monitor Replacement Service | 10 358,00 |  |
| Acer |
 | Монитор 18,5" LCD Acer E-Machines E190HQVB, 16:9 HD, 5ms, 5000:1, BLACK | 3 120,00 |  |
 | Монитор 18,5" LCD Acer V193HQVBB 16:9 HD, 5ms, 5000:1, BLACK | 3 132,00 |  |
 | Монитор 18,5" LCD Acer V193HQLAOB , WIDE LCD, LED, 16:9 HD, 5ms, 12M:1, BLACK | 3 444,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193WVCB | 3 696,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193WEOB 5ms, 50000:1, BLACK | 3 712,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193WLAOB, LED, 5ms, 12M:1, BLACK | 3 837,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193WLAOBMD, LED , 5ms , 12M:1 , MM - DVI(w/HDCP) , TCO'05 , BLACK | 3 932,00 |  |
 | Монитор 20" LCD Acer V203HLAOb , WIDE LCD,LED, 16:9 HD, 5ms, 12М:1, BLACK | 4 035,00 |  |
 | Монитор 20" LCD Acer V203HLAObd , WIDE LCD,LED, 16:9 HD, 5ms, DVI, 12М:1, BLACK | 4 064,00 |  |
 | Монитор 20" LCD Acer V203HVCB 16:9 HD, 5ms, 10000:1, BLACK | 4 116,00 |  |
 | Монитор 20" TFT ASUS AS VS208D, LED, 1600x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 4 531,00 |  |
 | Монитор 21.5" LCD ACER V223HQVb Wide, 16:9 FHD, 5ms 20000:1 ACM black | 4 592,00 |  |
| Монитор 17" LCD Acer V173Ab 5ms, 7000:1, BLACK,N A | 4 594,00 |  |
 | Монитор 21,5" LCD Acer E-Machines E220HQVB, LCD, 16:9 HD, 5ms, 5000:1, BLACK | 4 632,00 |  |
 | Монитор 21,5" LCD Acer V223HQBOBD, 16:9 FHD, 5ms, DVI (HDCP), 300cd/m2 50000:1, BLACK | 4 746,00 |  |
 | Монитор 21,5" LCD Acer V223HQVBD, 1920x1080, 5MS, 200cd/m2, 20000 1, DVI, D-sub, | 4 785,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193DOBM, MM, 5ms, 50000:1, BLACK | 5 036,00 |  |
 | Монитор 19" LCD Acer V193DOBMD, 5ms, 50000:1, 250 cd/m2, VGA, DVI, speaker, BLACK | 5 053,00 |  |
 | Монитор 21,5" LCD Acer A221HQLBMD, LED, 5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 50000:1, 12000000:1, DVI, D-sub | 5 252,00 |  |
 | Монитор 21,5" LCD Acer A221HQLBD LED 16:9 FHD, 5ms, 12M:1, DVI w/HDCP, Black glossy | 5 252,00 |  |
 | Монитор 22" LCD Acer V223WEOB, 5ms, 50000:1, BLACK | 5 329,00 |  |
 | Монитор 21,5 LCD Acer P226HQVBD, 5ms, 1920x1080, 200cd/m2, 5,000:1, DVI, D-sub | 5 340,00 |  |
 | Монитор 21.5" LCD ACER S221HQLDBD LED, FHD, 5ms, 100M:1, DVI ,Black glossy | 5 359,00 |  |
 | Монитор 23,6" LCD Acer V243HQAOB, 16:9 FHD, 5ms, 80000:1, BLACK | 5 679,00 |  |
 | Монитор 23" LCD Acer A231HBMD, 1920x1080, 80000:1, 300cd/m², | 5 679,00 |  |
 | Монитор 23" LCD Acer V233HAOBD, 16:9 FHD, 5ms, DVI (HDCP), 80000:1, BLACK | 5 698,00 |  |
 | Монитор 24" LCD Acer V243HAOB FHD, 2ms, 80000:1, BLACK | 5 760,00 |  |
 | Монитор 23" LCD Acer A231HBD FHD, 5ms, 80000:1,DVI w/HDCP, Black glossy | 5 795,00 |  |
 | Монитор 23,6" LCD Acer V243HQAOBD ,16:9 FHD, 5ms, DVI (HDCP), 80000:1, BLACK | 5 843,00 |  |
 | Монитор 24" LCD Acer V243HAOBD FHD, 2ms, DVI (HDCP), 80000:1, BLACK | 5 875,00 |  |
 | Монитор 23" LCD Acer V233HAOB, 16:9 FHD, 5ms, 80000:1, BLACK | 5 887,00 |  |
 | Монитор 24" LCD Acer S243HLABMII, WLED, 16:9 FHD, 2ms, 250cd/m2 12M:1, MM, HDMIx2, Black | 9 830,00 |  |
 | Монитор 27" LCD Acer S273HLBMII, WLED, 16:9 FHD, 2ms ,300cd/m2, 12M:1, MM, HDMIx2, Black | 15 172,00 |  |
| Benq |
 | Монитор 18,5" TFT Benq G925HDA Glossy black, 1366x768, 1000:1(DCR: 10000:1), 200cd/m2, 5ms | 3 146,00 |  |
 | Монитор 18,5" TFT Benq G950A 1366x768, 700:1(DCR: 50000:1), 200cd/m2, 5ms | 3 146,00 |  |
 | Монитор 18,5" TFT Benq GL950AM, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 12,000,000:1, D-sub , 1Вт x 2 | 3 733,00 |  |
 | Монитор 20" TFT Benq G2025HDA 1600*900, 5ms, 700:1 (DCR 40000:1), Senseye+Photo | 4 108,00 |  |
 | Монитор 20" TFT Benq GL2040M LED, 1600 x 900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, D-sub, DVI-D, динамики 1Вт x 2 | 4 319,00 |  |
| Монитор 21,5" TFT Benq G2222HDL Glossy Black, 1920x1080, 1000:1(DCR: 5M:1), 250 nits, 5ms, HDCP, LED Backlight | 4 564,00 |  |
 | Монитор 21,5" TFT Benq GL2250, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC 12,000,000:1, D-sub , DVI-D | 4 727,00 |  |
 | Монитор 21,5" TFT Benq GL2240M, LED, 1920 x 1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, D-sub / DVI-D, MM | 4 727,00 |  |
 | Монитор 21,5" TFT Benq GL2250M, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC 12,000,000:1, D-sub , DVI-D, 1Втx2 | 4 743,00 |  |
 | Монитор 19" TFT Benq E910T, 1280x1024, 250cd/m2, DC 2500:1, D-Sub, DVI-D, 1Вт x 2 | 5 118,00 |  |
 | Монитор 21,5" TFT Benq RL2240H WHITE, LED, 1920x1080, 2 ms GTG, 250cd/m2, DC 12,000,000:1, D-sub, DVI, HDMI | 5 151,00 |  |
 | Монитор 23" TFT Benq G2320HDB Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI, 5ms/2ms(GTG), 300cd, 1000:1(DCR: 40000:1) | 5 297,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq G2450, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 50,000:1, D-sub / DVI-D | 5 640,00 |  |
 | Монитор 23" TFT Benq G2320HDBL, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC 5000000:1, D-sub, DVI-D | 5 656,00 |  |
 | Монитор 19" TFT Benq BL902M, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, DC 12,000,000:1, D-sub, DVI-D, 1Вт x 2, | 5 705,00 |  |
 | Монитор 22" TFT Benq G2200WT 5ms,DCR 2500;1,DVI, Pivot; Swivel; Height adjustment . | 5 933,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq G2420HDB Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI, 1000:1(DCR: 40000:1), 300 nits, 5ms/2ms(GTG) | 6 031,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq G2450HM 1920x1080, 2ms (GtG), 300 cd/m2, 1000:1(DCR 50,000:1), 2Втx2, D-sub, DVI-D, HDMI | 6 031,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq GL2450, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1(DCR: 50000:1), D-sub, DVI | 6 064,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq GL2440HM Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI/HDMI, 1000:1(DCR: 12M:1), 250 nits, LED Backlight, MM | 6 650,00 |  |
 | Монитор 22" TFT Benq BL2201PT LED, Black, 1680x1050; 250 nits; 1000:1(DCR: 12M:1); DVI; MM; Pivot; Swivel; Height adjustment | 6 699,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq V2420, LED, 1920 x 1080, 5 мс, 250 кд/м2, 1000:1, DC10,000,000:1, D-sub / DVI-D | 6 911,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq VW2420H Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI/HDMI, 1000:1(DCR:10M:1), 250 nits, VA Panel+LED Backlight; External Power Adapter | 7 563,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq RL2450HT BLACK-RED, LED, 250cd/m2, 12'000'000:1, 2 ms GTG, D-sub, DVI-D, DL, HDMI х 2 | 8 150,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq BL2400PT VA+LED, Black, 1920x1080; 250 nits; 3000:1(DCR: 20M:1); DVI; DP; MM; Pivot; Swivel; Height adjustment | 8 574,00 |  |
 | Монитор 27" TFT Benq G2750 BLACK, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, DC 50,000:1, 1200:1, D-sub, DVI-D | 9 226,00 |  |
 | Монитор 24" TFT Benq TV LTV, E24 5500 VA+LED Black, 1920x1080; 250 nits; 1000:1(DCR: 1M:1); AVx1, Componentx1, HDMIx2; Scartx1; USBx1; CIx1; speakers | 9 535,00 |  |
 | Монитор 27" TFT Benq GL2750HM BLACK, LED, 1920x1080, 5 мс, 2 мс GTG, 300cd/m2, DC 12,000,000:1, 1200:1, D-sub, DVI-D, HDMI, 2Вт x 2 | 10 236,00 |  |
 | Монитор 23,6" TFT Benq XL2410T 3D, Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI Dual Link/HDMI, 1000:1(DCR: 12M:1), 5ms/2ms(GTG), 300 nits, LED Backlight | 12 420,00 |  |
| ViewSonic |
 | Монитор 18,5" ViewSonic VA1931WMA, 1366 x 768, 5ms, 100,000:1 DCR, Brightness 250 cd/m, TCO5.0, H170° V160°, Audio, Analogue | 3 281,00 |  |
| Монитор 18,5" ViewSonic VA1931WMA-LED, 1366×768, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub, 2W x 2 | 3 371,00 |  |
| Монитор 18,5" ViewSonic VA1931W-LED, 1366×768, 5ms, 10,000,000:1, 250cd/m2, D-sub, DVI-D | 3 374,00 |  |
 | Монитор 19" ViewSonic VA1932WA, 1440x900, 5ms, DCR 100,000:1 DCR, Brightness 300 cd/m², H170° V160°, Analogue | 3 586,00 |  |
 | Монитор 17" ViewSonic VA705B, 1280x1024, 5ms, Cont. 1,000:1, 250 cd/m², TCO 5.0, H160° V160°Analogue, | 3 680,00 |  |
| Монитор 19" ViewSonic VA1948A-LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub | 3 684,00 |  |
 | Монитор 20" ViewSonic VA2014WM, 1600×900, 5мс, 250 кд/м², 1000:1 (тип.) / 20000:1 (динамическая), D-sub, 2W×2 | 4 205,00 |  |
