| Видео карты |
| Innovision |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GT210 c CUDA <GFGT210, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 923,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D 8400 GS c CUDA <GF8400, GDDR2, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 952,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D G210 c CUDA <GFG210, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 991,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GT520 c CUDA <GFGT520, SDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 1 467,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GT430 c CUDA <GFGT430, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 1 630,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GT430 c CUDA <GFGT430, SDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 777,00 |  |
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GT440 c CUDA <GFGT440, SDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 1 989,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 771,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 934,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 3 064,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 195,00 |  |
 | Видеокарта 1,5Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR3, 192 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 488,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 586,00 |  |
 | Видеокарта 3Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR3, 192 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 782,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, SDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 4 303,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, 2*DVI, 2*HDMI, Multy Display, Retail> | 4 336,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 4 629,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX560 c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 5 346,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTX560 c CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 6 324,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTX560Ti c CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 6 585,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTX560Ti c CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 7 693,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Inno3D GTX570 c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 9 421,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Inno3D GTX570 GP c CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail> | 11 019,00 |  |
 | Видеокарта 1536Mb <PCI-E> Inno3D GTX580 c CUDA <GFGTX580, GDDR5, 384 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 14 213,00 |  |
 | Видеокарта 1536Mb <PCI-E> Inno3D GTX580 c CUDA <GFGTX580, GDDR5, 384 bit, HDCP, 2*DVI, miniHDMI, Retail> | 14 833,00 |  |
 | Видеокарта 3Gb <PCI-E> Inno3D GTX580 c CUDA <GFGTX580, GDDR5, 384 bit, HDCP, 2*DVI, miniHDMI, Retail> | 16 169,00 |  |
| Palit |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GT520 (TC) с CUDA <GFGT520, SDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 1 597,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GT440 с CUDA <GT440, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 2 086,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, OEM> | 2 934,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 934,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 Green Edition с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, OEM> | 3 358,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, OEM> | 3 423,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 Sonic с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, OEM> | 3 651,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 Sonic с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 651,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTX560 OC с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 5 379,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GTX560 с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail> | 6 618,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTX560Ti с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail> | 7 009,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTX560Ti Sonic с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail> | 7 400,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GTX560Ti с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail> | 8 345,00 |  |
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GTX560Ti с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, OEM> | 8 411,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Palit GTX560Ti с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 8 900,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Palit GTX570 Sonic с CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 10 856,00 |  |
 | Видеокарта 1536Mb <PCI-E> Palit GTX580 с CUDA <GFGTX580, GDDR5, 384 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 13 561,00 |  |
 | Видеокарта 1536Mb <PCI-E> Palit GTX480 с CUDA <GFGTX480, GDDR5, 384 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 14 344,00 |  |
| Gigabyte |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N84S-512I <GF8400GS, GDDR2, 64 bit, DVI, HDMI, Low Pofile, Retail> | 1 014,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R545D3-1GI <HD5450, GDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 046,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-R645D3-512I <R6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 177,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R645SL-1GI <R6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 1 271,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R645SC-1GI <R6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 1 337,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N520D3-1GI с CUDA <GFGT520, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 353,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N520SL-1GI с CUDA <GFGT520, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 369,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R557D3-1GI <HD5570, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 1 728,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N430OC-1GL с CUDA <GFGT430, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 923,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R657OC-1GI (+ game free "Dirt3") <R6570, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 054,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R667D3-1GI <R6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 266,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450-512I с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 3 064,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450D3-1GI с CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 3 097,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R675OC-1GI (+ game free "Dirt3") <R6750, GDDR5, 128 bit, VGA, 2*DVI, HDMI, Retail> | 3 130,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R677D5-1GD (+ game free "Dirt3") <R6770, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 3 260,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450-1GI с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 3 456,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R677SL-1GD (+ game free "Dirt3") <R6770, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 3 619,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N550D5-1GI с CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 3 749,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R775OC-1GI <R7750, GDDR5, 128bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 4 075,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R685OC-1GD (+ game free "Dirt3") <R6850, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 4 760,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N56GOC-1GI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 5 672,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R687OC-1GD (+ game free "Dirt3") <R6870, GDDR5, 256bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 5 998,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N56GSO-1GI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 6 064,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N560UD-1GI с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 6 944,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N560OC-1GI с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 7 237,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N560448-13I с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 320 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 9 454,00 |  |
 | Видеокарта 1280Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N570OC-13I с CUDA <GFGTX570, GDDR5, 320 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 10 693,00 |  |
 | Видеокарта 1536Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N580UD-15I с CUDA <GFGTX580, GDDR5, 384 bit, 2*DVI, mini HDMI, Retail> | 14 637,00 |  |
| Видеокарта 3Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R795WF3-3GD 1.0 <R7950, GDDR5, 256bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 17 180,00 |  |
| Видеокарта 3Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R797OC-3GD <R7970, GDDR5, 384bit, DVI, 2*mini DP, Retail> | 20 538,00 |  |
 | Видеокарта 3Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R797D5-3GD-B <R7970, GDDR5, 256bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 20 701,00 |  |
| ASUS |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI MG <HD5450, GDDR3, 32 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 001,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI V2 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 066,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 157,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DS <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 200,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH6450 SILENT DI <HD6450, GDDR3, 32 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 206,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 DI V2 с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 320,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI V2 с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 385,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 614,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT430 MG DI с CUDA <GFGT430, 64 bit, GDDR3, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 760,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6570 DI <HD6570, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 989,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT220 DI V2 с CUDA <GFGT220, GDDR2, 128bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 989,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT430 DIRECT CU SL DI EU с CUDA <GFGT430, 128 bit, GDDR3, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 2 054,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH5550 DI <HD5550, GDDR3, 128 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 2 249,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670 DI <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 315,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670G DI <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 347,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> GAINWARD GT430 TC c CUDA <GFGT430, SDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 445,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670 DIRECT CU SL DI <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 575,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT220 BRAVO SILENT DI с CUDA <GFGT220, GDDR2, 128bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 2 771,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR3, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 967,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6750 DI <HD6750, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 983,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670G DIS <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Retail> | 3 032,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770 DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 390,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6750 FML DI <HD6750, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 456,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770G DIRECT CU 2DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 553,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DIRECT CU DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR5, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 586,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR5, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 651,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DI с CUDA <GFGTX550Ti, DDR5, 192 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 3 716,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DI V2 с CUDA <GFGTX550Ti, DDR5, 192 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 3 847,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770 DIRECT CU SL 2DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 4 108,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6850 DIRECT CU 2DIS V2 <HD6850, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Retail> | 5 086,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560 DIRECT CU 2DI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 5 509,00 |  |
| Видеокарта 768Mb <PCI-E> ASUS ENGTX460 DIRECT CU TOP 2DI <GFGTX460, DDR5, 2*DVI, HDMI, Retail> | 5 933,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560 DIRECT CU II OC 2DI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 6 194,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560 DIRECT CU II TOP 2DI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 6 390,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560Ti DIRECT CU 2DI с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 7 172,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560Ti DIRECT CU II 2DI с CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail> | 7 661,00 |  |
| Sapphire |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD5450 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Lite Retail> | 1 063,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD5450 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Lite Retail> | 1 177,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, OEM> | 1 242,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Lite Retail> | 1 255,00 |  |
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD5450 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Lite Retail> | 1 421,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD5450 <HD5450, GDDR3, 64 bit, VGA, 2*DVI, Lite Retail> | 1 454,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR3, 64 bit, 2*DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 565,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 646,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR5, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, OEM> | 1 728,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6570 <HD6570, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 956,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6450 FLEX <HD6450, GDDR3, 64 bit, 2*DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 1 956,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6570 <HD6570/HM, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profile, Lite Retail> | 2 021,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD6570 <HD6570, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Lite Retail> | 2 119,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Lite Retail> | 2 380,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 <HD6750, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, OEM> | 2 510,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 641,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Low Profile, Retail> | 2 738,00 |  |
 | Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 2 836,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6750 <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, OEM> | 2 836,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 2 869,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 2 869,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD5750 <HD5750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, OEM> | 2 934,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 Ultimate <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 3 097,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DIRECT CU SL DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR3, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 3 097,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, OEM> | 3 097,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 3 195,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, OEM> | 3 227,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Lite Retail> | 3 260,00 |  |
 | Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6770 (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 3 390,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6770 <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, OEM> | 3 423,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 VAPOR-X OC <HD6750, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, HDMI, DP, OEM> | 3 456,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 VAPOR-X OC (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 3 553,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD7750 <HD7750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 3 586,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 VAPOR-X OC (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 4 108,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 FLEX (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, HDMI, DP, Lite Retail> | 4 238,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD7770 GHZ <HD7770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, 2*mini DP, Lite Retail> | 5 151,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD7770 OC <HD7770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, 2*mini DP, Lite Retail> | 5 281,00 |  |
| Видеокарта 3Gb <PCI-E> Sapphire HD7970 <HD7970, GDDR5, 384 bit, DVI, HDMI, 2*mini DP, Lite Retail> | 18 419,00 |  |
| Видеокарта 3Gb <PCI-E> Sapphire HD7970 OC <HD7970, GDDR5, 384 bit, DVI, HDMI, 2*mini DP, Full Retail> | 20 701,00 |  |
| PowerColor |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> PowerColor AX5450 512MD2-SH V2 <AX5450, GDDR2, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, Retail> | 965,00 |  |
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> PowerColor AX6450 512MK3-SH <HD6450, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Profile, OEM> | 1 258,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6570 1GBK3-H1 <HD6570, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, OEM> | 1 728,00 |  |
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6570 1GBK3-H <HD6570, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, OEM> | 1 809,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6570 1GBK3-H (+ game free "Dirt3") <HD6570, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 1 874,00 |  |
 | Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6570 1GBK3-NHG Go Green (+ game free "Dirt3") <HD6570, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Retail> | 1 891,00 |  |
